| Besin Ögesi | Miktar | Birim | % G.D. |
|---|---|---|---|
| Doymuş Yağ | 9,0 | g |
45%
|
| Doymamış Yağ | 63,4 | g | — |
| Trans Yağ | 0,1 | g | — |
| Omega-3 | 0,0 | g | — |
| Omega-6 | 20,5 | g | — |
| Besin Ögesi | Miktar | Birim | % G.D. |
|---|
| Besin Ögesi | Miktar | Birim | % G.D. |
|---|---|---|---|
| Vitamin E | 68,5 | mg |
100%
|
| Vitamin K | 6,9 | mcg |
5.8%
|