| Besin Ögesi | Miktar | Birim | % G.D. |
|---|---|---|---|
| Doymuş Yağ | 15,8 | g |
79%
|
| Doymamış Yağ | 66,6 | g | — |
| Trans Yağ | 0,1 | g | — |
| Omega-3 | 0,0 | g | — |
| Omega-6 | 9,7 | g | — |
| Besin Ögesi | Miktar | Birim | % G.D. |
|---|
| Besin Ögesi | Miktar | Birim | % G.D. |
|---|---|---|---|
| Vitamin E | 20,9 | mg |
100%
|
| Vitamin K | 26,0 | mcg |
21.7%
|