| Besin Ögesi | Miktar | Birim | % G.D. |
|---|---|---|---|
| Doymuş Yağ | 7,7 | g |
38.3%
|
| Doymamış Yağ | 71,6 | g | — |
| Trans Yağ | 0,1 | g | — |
| Omega-3 | 0,0 | g | — |
| Omega-6 | 13,6 | g | — |
| Besin Ögesi | Miktar | Birim | % G.D. |
|---|
| Besin Ögesi | Miktar | Birim | % G.D. |
|---|---|---|---|
| Vitamin E | 46,0 | mg |
100%
|
| Vitamin K | 5,3 | mcg |
4.5%
|