| Besin Ögesi | Miktar | Birim | % G.D. |
|---|---|---|---|
| Doymuş Yağ | 16,2 | g |
81%
|
| Doymamış Yağ | 57,1 | g | — |
| Trans Yağ | 0,2 | g | — |
| Omega-3 | 0,0 | g | — |
| Omega-6 | 19,6 | g | — |
| Besin Ögesi | Miktar | Birim | % G.D. |
|---|
| Besin Ögesi | Miktar | Birim | % G.D. |
|---|---|---|---|
| Vitamin E | 15,2 | mg |
100%
|
| Vitamin K | 4,3 | mcg |
3.6%
|